Açıklama
Gepard Condens | Birim | 20 | 24 |
---|---|---|---|
Mevsimsel ısıtma verimi | B | B | |
Mevsimsel verimlilik | % | 86 | 86 |
Sıcak su hazırlama verimliliği | A | A | |
Mevsimsel sıcak su verimliliği | % | 84 | 83 |
Sıcak su hazırlama yük profil | XL | XL | |
Ses gücü seviyesi (dB)(A) | 54 | 54 | |
Isıtma gücü (min./maks.) | kW | 12,5…19,2 | 12,3…23,2 |
Maks. sıcak su giriş | °C | 80 | 80 |
Maks. sıcak su ayarı | °C | 35….64 | 35….64 |
Genleşme tankı | lt. | 7 | 7 |
Sıcak su kullanım debisi | lt./dk | 10 | 12 |
Min. akış debisi | lt./dk | 2,5 | 2,5 |
Net ağırlık | kg | 33 | 33 |
Gaz tüketimi | m³/h | 2,3 | 2,48 |
Gaz sınıfı | Doğalgaz | Doğalgaz | |
Boyutlar | mm | 700x410x295 | 700x410x295 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.