Açıklama
Kapasite | Lt | 11 | 14 |
Yakıt Tipi | Doğal gaz / Propan | Doğal gaz | |
Ateşleme Sistemi | Elektronik | Elektronik | |
Anma Isı Gücü (min-max) | kW | 9,3 – 20 | 10,7 – 23,4 |
Isıtma Yükü (min–max) | kW | 10,5 – 23 | 12 -27 |
Minimum Su Akış Miktarı | Lt / Dk | 2.7 | 2.7 |
Sıcak Su Yük Profili | M | L | |
Sıcak Su Mevsimsel Verimlilik Sınıfı | A | A | |
Sıcak Su Enerji Verimliliği | % | 76 | 76 |
Ses Gücü | dB | 55 | 56 |
NOx Sınıfı | 6 | 6 | |
Sıcak Su Basıncı (min-max) | bar | 0,2 – 10 | 0,2 – 10 |
Atık Gaz Tahliye Borusu Çapı | mm | ø60/ø100 | ø60/ø100 |
Kullanım Suyu Çalışma Aralığı | ºC | 35 – 60 °C | 35 – 60 °C |
Soğuk / Sıcak Su Bağlantısı Çapı | İnç | 1/2″ | 1/2″ |
Net Ağırlık | kg | 21 | 21 |
Ambalajsız Ürün Boyutu (YxGxD) | mm | 627x348x240 | 627x348x240 |
Elektrik Beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Elektrik Koruma Sınıfı | IPX4D | IPX4D |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.