Açıklama
Birim | A5 Inverter 09 | A5 Inverter 12 | A5 Inverter 18 | A5 Inverter 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Çekilen Güç | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Kapasite (Soğutma) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,1 | 6,5 |
Min. – Maks. Soğutma Kapasitesi | kW | 0,5 – 3,4 | 0,8 – 3,7 | 1,2 – 6,2 | 2,0 – 8,2 |
Çekilen Güç (Soğutma) | kW | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2 |
SEER (Soğutma Birim Değeri) | W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Kapasite (Isıtma) | kW | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 6,5 |
Min. – Maks. Isıtma Kapasitesi | kW | 0,5 – 3,5 | 0,9 – 3,8 | 1,2 – 6,6 | 2,0 – 8,5 |
Çekilen Güç (Isıtma) | kW | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,7 |
SCOP (Isıtma Birim Değeri) * | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
Verim Sınıfı (Isıtma) * | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Hava Akış Hacmi (Turbo / H / M / L) | m3/h | 560/490/430/330 | 680/590/490/420 | 850/720/610/520 | 1.250/1.050/950/850 |
Ses Seviyesi (İç Ünite) | db(A) | 39/36/32/28 | 42/38/34/31 | 49/44/39/34 | 49/44/41/39 |
Ses Seviyesi (Dış Ünite) | db(A) | 52 | 53 | 56 | 58 |
Dış Ünite Ölçüleri | mm | 540x776x320 | 596x842x320 | 596x899x378 | 700x955x396 |
İç Ünite Ölçüleri | mm | 275x790x200 | 289x845x209 | 300x970x224 | 325×1.078×246 |
Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 9 / 29,5 | 10,5 / 31 | 3,5 / 39 | 16,5 / 52,5 |
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Soğutma) (min. – maks.) | ºC | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Isıtma) (min. – maks.) | ºC | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Fan Motor Tipi | AC | AC | AC | AC | |
Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Boru Bağlantısı (Sıvı – Gaz) | inches | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” | 1/4” – 5/8” |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Ek Soğutucu Olmadan) (Uzunluk) | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Uzunluk) | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Soğutucu Akışkan | gr | R32 | R32 | R32 | R32 |
Soğutucu Akışkan Ağırlığı | gr | 600 | 700 | 900 | 1700 |
İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 16 | 16 | 16 | 40 |
Garanti Süresi | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.