Açıklama
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | |
Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | % | 92 | 93 |
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | kW | 24,1 | 27,6 |
Minimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 5,9 | 7,0 |
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (ƞ4) | % | 87,8 | 88,3 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 8,1 | 9,2 |
%30 kısmi yükte verimlilik (ƞ1) | % | 97,5 | 97,8 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30 – 80 | 30 – 80 |
Genleşme tankı kapasitesi | lt | 8 | 8 |
Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 |
SICAK SU | |||
Sıcak su yük profili | XL | XL | |
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | |
Sıcak su verimliliği | % | 85 | 85 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35 – 60 | 35 – 60 |
Minimum su debisi | lt/dk | 1,9 | 1,9 |
Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 11,4 | 13,2 |
Maksimum sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 |
Minimum sıcak su basıncı | bar | 3 | 3 |
DİĞER ÖZELLİKLER | |||
Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 |
Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | |
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 700x390x280 | 700x390x280 |
Net ağırlık | kg | 29,9 | 29,9 |
NOx sınıfı | 5 | 5 | |
Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 30 | 36 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.