FUJIYAMA MODERN 10 KW HERM. SOBA FANLI CAMLI
Fiyatlar için iletişime geçiniz.
Kapasite (KCAL) | – |
Doğalgaz Giriş Basıncı (mbar) | – |
Gaz Tüketimi (m3/h) | – |
Baca İç Çap – Dış Çap (mm) | – |
Net Ağırlık (KG) | – |
Cihaz Boyutları Yük/Gen/Der (mm) |
Fiyatlar için iletişime geçiniz.
Kapasite (KCAL) | – |
Doğalgaz Giriş Basıncı (mbar) | – |
Gaz Tüketimi (m3/h) | – |
Baca İç Çap – Dış Çap (mm) | – |
Net Ağırlık (KG) | – |
Cihaz Boyutları Yük/Gen/Der (mm) |