Açıklama
DT4 Titanium 50 Lt | DT4 Titanium 65 Lt | DT4 Titanium 80 Lt | |
---|---|---|---|
Kontrol Sistemi | Mekanik Kontrollü | Mekanik Kontrollü | Mekanik Kontrollü |
Gösterge Biçimi | LED | LED | LED |
Eco Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | Yok | Yok | Yok |
Kuru Çalışmama Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Titanyum Emaye Kaplı Kazan | Var | Var | Var |
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Bakterilere Karşı Koruma | Yok | Yok | Yok |
Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
Aşınlanma Emniyeti | Var | Var | Var |
Isı İzolasyonu | Monoblok Poliüretan | Monoblok Poliüretan | Monoblok Poliüretan |
Yüksek Basınç Emniyet Ventili (6 bar) | Var | Var | Var |
Su Kapasitesi | 50 Lt | 65 Lt | 80 Lt |
Isıtma Gücü Kapasitesi | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Sıcak Su Yük Profili | M | M | M |
Sıcak Su Mevsimsel Verimlilik Sınıfı | C | C | C |
Sıcak Su Verimliliği | 37 % | 37 % | 37 % |
Ses Gücü | 15 dB(A) | 15 dB(A) | 15 dB(A) |
Ambalajlı Boyutları (y/g/d) | 590 mm / 500 mm / 500 mm | 720 mm / 500 mm / 500 mm | 840 mm / 500 mm / 500 mm |
Ambalajlı Ağırlık | 21 kg | 24 kg | 28 kg |
Ambalajsız Boyutları (y/g/d) | 560 mm / 440 mm / 440 mm | 680 mm / 440 mm / 440 mm | 800 mm / 440 mm / 440 mm |
Ambalajsız Ağırlık | 17 kg | 20 kg | 24 kg |
Elektrik Koruma Sınıfı | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Elektrik Beslemesi | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
Maksimum Su Basıncı | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Sıcaklık Ayar Aralığı | 25°C – 75°C | 25°C – 75°C | 25°C – 75°C |
Su Giriş / Çıkış Borusu | 1/2 Ø | 1/2 Ø | 1/2 Ø |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.